台風15号の影響が心配されますが、羽田空港の発着便への影響はどの様になっているのでしょうか。
空の便について最新の欠航情報についてお伝えします。
台風15号最新情報
台風15号は勢力を保ちながら進行中です。
9/9(月)6時現在、台風15号は間もなく関東を通過して太平洋に進行するようです。
今後も強い雨や風が予想されますので十分に注意して下さい。
【速報 台風上陸】
台風15号(ファクサイ)は、9日(月)5時前に千葉県千葉市付近に上陸しました。関東では朝にかけて猛烈な風が吹きます。外に出ることは危険です。屋内の窓から離れた場所で過ごす等、厳重に警戒し安全確保に努めてください。https://t.co/BjRsvUdYIC pic.twitter.com/HynWmpuq4m— ウェザーニュース (@wni_jp) September 8, 2019
羽田空港 国内線の運行情報
9/9(月)出発便の欠航
9/9(月)6:00現在、羽田空港の国内線出発便について以下の便の欠航が決定しています。
5:55 — 福岡 SKY0997 第1 20 欠航
6:10 — 沖縄(那覇) JAL0993 第1 10 欠航
6:10 — 沖縄(那覇) ANA0461 第2 68 欠航
6:15 — 福岡 JAL0303 第1 11 欠航
6:15 — 札幌(新千歳) ANA0987 第2 57 欠航
6:20 — 北九州 JAL0371 第1 5A 欠航
6:20 — 沖縄(那覇) JAL0901 第1 8 欠航
6:20 — 福岡 SKY0001 第1 21 欠航
6:25 — 鹿児島 JAL0641 第1 6 欠航
6:25 — 熊本 JAL0623 第1 12 欠航
6:25 — 福岡 ANA0239 第2 58 欠航
6:25 — 神戸 ANA0411 第2 67B 欠航
6:30 — 大阪(伊丹) JAL0101 第1 15 欠航
6:30 — 札幌(新千歳) JAL0501 第1 18 欠航
6:30 — 沖縄(那覇) SKY0511 第1 22 欠航
6:35 — 大分 SNJ0089 第2 502 欠航
6:35 — 大分 ANA3789 第2 502 欠航
6:40 — 福岡 SFJ0041 第1 2 欠航
6:40 — 福岡 ANA3841 第1 2 欠航
6:40 — 宮古 JTA0021 第1 7 欠航
6:40 — 宮崎 SNJ0051 第2 54 欠航
6:40 — 宮崎 ANA3751 第2 54 欠航
6:40 — 鳥取 ANA0293 第2 69 欠航
6:45 — 札幌(新千歳) SKY0703 第1 19 欠航
6:45 — 鹿児島 ANA0619 第2 66 欠航
6:50 — 石垣 JTA0071 第1 3 欠航
6:50 — 米子 ANA0381 第2 46 欠航
6:50 7:30 札幌(新千歳) ADO0011 第2 505 手続中止中
6:50 7:30 札幌(新千歳) ANA4711 第2 505 手続中止中
6:55 — 広島 JAL0253 第1 4 欠航
6:55 — 旭川 ADO0081 第2 56 手続中止中
6:55 — 旭川 ANA4781 第2 56 手続中止中
6:55 — 岩国 ANA0631 第2 71 欠航
6:55 — 帯広 ADO0061 第2 500 欠航
6:55 — 帯広 ANA4761 第2 500 欠航
6:55 — 長崎 SNJ0031 第2 503 欠航
6:55 — 長崎 ANA3731 第2 503 欠航
7:00 — 徳島 JAL0453 第1 14 欠航
7:00 — 秋田 JAL0161 第1 23 欠航
7:00 — 広島 ANA0671 第2 52 欠航
7:10 — 福岡 JAL0305 第1 9 欠航
7:10 — 女満別 JAL0565 第1 17 欠航
7:10 — 大阪(関西) JAL0221 第1 24 欠航
7:10 — 熊本 SNJ0011 第2 51 欠航
7:10 — 熊本 ANA3711 第2 51 欠航
7:10 — 大阪(関西) ANA0093 第2 68 欠航
7:15 — 山形 JAL0175 第1 33 欠航
7:15 — 函館 ADO0057 第2 504 手続中止中
7:15 — 函館 ANA4757 第2 504 手続中止中
7:20 — 神戸 SKY0101 第1 20 欠航
7:20 — 山口宇部 SFJ0011 第2 70 欠航
7:20 — 山口宇部 ANA3811 第2 70 欠航
7:25 — 松山 JAL0431 第1 5B 欠航
7:25 — 南紀白浜 JAL0213 第1 31 欠航
7:25 — 高知 JAL0491 第1 86 欠航
7:25 — 佐賀 ANA0451 第2 506 欠航
7:30 — 出雲 JAL0277 第1 8 欠航
7:30 — 大阪(伊丹) JAL0103 第1 13 欠航
7:30 — 札幌(新千歳) JAL0503 第1 16 欠航
7:35 — 宮崎 ANA0601 第2 69 欠航
7:40 — 北九州 SFJ0073 第1 1 欠航
7:40 — 北九州 ANA3873 第1 1 欠航
7:40 — 長崎 JAL0605 第1 7 欠航
7:40 — 沖縄(那覇) JAL0903 第1 10 欠航
7:40 — 福岡 SKY0003 第1 22 欠航
7:40 — 鹿児島 SNJ0071 第2 54 欠航
7:40 — 鹿児島 ANA3771 第2 54 欠航
7:45 — 高松 JAL0475 第1 6 欠航
7:45 — 小松 JAL0183 第1 12 欠航
7:45 — 鹿児島 SKY0301 第1 19 欠航
7:45 — 釧路 ADO0071 第2 55 欠航
7:45 — 釧路 ANA4771 第2 55 欠航
7:50 — 函館 JAL0585 第1 15 欠航
7:50 — 大分 JAL0661 第1 88 欠航
7:55 — 旭川 JAL0551 第1 14 欠航
7:55 — 帯広 JAL0573 第1 21 欠航
7:55 — 富山 ANA0313 第2 66 欠航
8:00 — 青森 JAL0141 第1 18 欠航
8:00 — 釧路 JAL0541 第1 23 欠航
8:00 — 宮崎 JAL0687 第1 85 欠航
8:00 — 山口宇部 JAL0291 第1 87 欠航
8:05 — 鹿児島 JAL0643 第1 3 欠航
8:05 — 岡山 JAL0231 第1 5A 欠航
8:10 — 熊本 JAL0625 第1 4 欠航
8:10 — 福岡 JAL0307 第1 11 欠航
8:15 — 沖縄(那覇) JAL0905 第1 9 欠航
8:15 — 名古屋(中部) JAL0201 第1 17 欠航
8:15 — 大分 ANA0791 第2 67A 欠航
8:20 — 宮崎 SNJ0053 第2 51 欠航
8:20 — 宮崎 ANA3753 第2 51 欠航
8:30 — 札幌(新千歳) JAL0505 第1 16 欠航
8:55 — 沖縄(那覇) JAL0907 第1 8 欠航
9:00 — 大阪(関西) SFJ0021 第2 70 欠航
9:00 — 大阪(関西) ANA3821 第2 70 欠航
12:00 — 宮崎 SNJ0057 第2 52 欠航
12:00 — 宮崎 ANA3757 第2 52 欠航
16:25 — 熊本 SNJ0017 第2 54 欠航
16:25 — 熊本 ANA3717 第2 54 欠航
※便名の次の記載はターミナルとゲート番号です。出典:羽田空港
状況により今後さらに欠航が増える可能性もありますので、上記以外の便も常に最新情報には注意して下さい。
最新情報は【こちら】
(羽田空港の公式サイトのリンクです)
台風直撃によりさらに欠航が増える可能性も
台風15号は依然として勢力を保ったまま、関東を縦断して進行しています。
羽田空港では大きく台風の影響を受けることが予想されますので、今後の最新情報にご注意下さい。
最新情報は【こちら】
(羽田空港の公式サイトのリンクです)